Rathi Table Feeder prevents bridging in silos, hoppers & storage bins, this allows for the widest range of applications including powders, fibres, flakes, etc. V shaped, slow-rotating vane cause radial flow of material & convey material toward one or more discharge ports. Vanes are driven by adequate drive power calculated based on bulk density & material volume handled in silo/bin.
Rathi Table Feeder is available in fabrication construction in mild steel, SS304, SS316 & etc.
Download Catalog Enquire NowRathi Table Feeder’s
| SR.NO | EQUIPMENT | POWER RANGE (HP) |
|---|---|---|
| 1 | TF-500 | HP AS PER PRODUCT BULK DENSITY AND SILO VOLUME |
| 2 | TF-750 | HP AS PER PRODUCT BULK DENSITY AND SILO VOLUME |
| 3 | TF-1000 | HP AS PER PRODUCT BULK DENSITY AND SILO VOLUME |
| 4 | TF-1200 | HP AS PER PRODUCT BULK DENSITY AND SILO VOLUME |
| 5 | TF-1500 | HP AS PER PRODUCT BULK DENSITY AND SILO VOLUME |
